| MOQ: | 1 |
| 価格: | $999 |
| 標準パッケージ: | 169cm(高さ)、75cm(幅)、30cm(長さ) |
| 配達期間: | 1ヶ月 |
| 供給能力: | 99台 |
| モデル | A2 ウルトラ | A2 LITE |
| メインユニット | ||
| サイズ |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| 高さ | 169cm | 169cm |
| 体重 | ≈69kg | ≈64kg |
| 合計 DOF | 40 | 23 |
| 首 DOF | 2 | 1 |
| シングルアーム DOF | 7 | 5 |
| 単足のDOF | 6 | 6 |
| 単手用 DOF | 6-DOF 巧みな手 | / |
| 感知システム | ||
| 3Dリダール | 装備 | / |
| RGB-D カメラ | 装備 | / |
| RGBカメラ | 装備 | / |
| 魚眼カメラ | 装備 | / |
| コミュニケーション | ||
| 方法 | Wi-Fi | Wi-Fi |
| インタラクション モジュール | ||
| インタラクションスクリーン | 表情ディスプレイの顔画面 | / |
| マイク | 配列マイク | / |
| スピーカー | 装備 | 装備 |
| 指示灯 | 装備 | / |
| 性能仕様 | ||
| 膝のピークトルク | 270N·m | 270N·m |
| スピード |
最大 1.2m/s 典型的な ≤0.6m/s |
最大0.8m/s 典型的な ≤0.6m/s |
| 最大腕負荷 | ≈2kg | ≈2kg |
| パワー&エネルギー | ||
| バッテリー容量 | 14.4Ah | 14.4Ah |
| バッテリーの寿命 |
3時間待機して 歩いて 1.5時間 |
立ってる時間 ~4.5h 歩いて 1.5時間 |
| 電源 | 急速充電と交換可能な電池がサポートされています | 急速充電と交換可能な電池がサポートされています |
| 充電時間 | 2時間 | 2時間 |
| 入力電圧 | 110V~220V | 110V~220V |
| 充電器出力 | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| インテリジェント制御 | ||
| 基本ボード | 16コアの高性能CPU | 16コアの高性能CPU |
| 高性能ボード | NVIDIA ジェットソン オリン 64G | / |
| ほか | ||
| ハンドヘルド リモコン | そうだ | そうだ |
| スマート OTA アップグレード | そうだ | そうだ |
| ダンスの発展 | サポート | サポート |
| 群れ制御ソフトウェア | サポート | サポート |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $999 |
| 標準パッケージ: | 169cm(高さ)、75cm(幅)、30cm(長さ) |
| 配達期間: | 1ヶ月 |
| 供給能力: | 99台 |
| モデル | A2 ウルトラ | A2 LITE |
| メインユニット | ||
| サイズ |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| 高さ | 169cm | 169cm |
| 体重 | ≈69kg | ≈64kg |
| 合計 DOF | 40 | 23 |
| 首 DOF | 2 | 1 |
| シングルアーム DOF | 7 | 5 |
| 単足のDOF | 6 | 6 |
| 単手用 DOF | 6-DOF 巧みな手 | / |
| 感知システム | ||
| 3Dリダール | 装備 | / |
| RGB-D カメラ | 装備 | / |
| RGBカメラ | 装備 | / |
| 魚眼カメラ | 装備 | / |
| コミュニケーション | ||
| 方法 | Wi-Fi | Wi-Fi |
| インタラクション モジュール | ||
| インタラクションスクリーン | 表情ディスプレイの顔画面 | / |
| マイク | 配列マイク | / |
| スピーカー | 装備 | 装備 |
| 指示灯 | 装備 | / |
| 性能仕様 | ||
| 膝のピークトルク | 270N·m | 270N·m |
| スピード |
最大 1.2m/s 典型的な ≤0.6m/s |
最大0.8m/s 典型的な ≤0.6m/s |
| 最大腕負荷 | ≈2kg | ≈2kg |
| パワー&エネルギー | ||
| バッテリー容量 | 14.4Ah | 14.4Ah |
| バッテリーの寿命 |
3時間待機して 歩いて 1.5時間 |
立ってる時間 ~4.5h 歩いて 1.5時間 |
| 電源 | 急速充電と交換可能な電池がサポートされています | 急速充電と交換可能な電池がサポートされています |
| 充電時間 | 2時間 | 2時間 |
| 入力電圧 | 110V~220V | 110V~220V |
| 充電器出力 | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| インテリジェント制御 | ||
| 基本ボード | 16コアの高性能CPU | 16コアの高性能CPU |
| 高性能ボード | NVIDIA ジェットソン オリン 64G | / |
| ほか | ||
| ハンドヘルド リモコン | そうだ | そうだ |
| スマート OTA アップグレード | そうだ | そうだ |
| ダンスの発展 | サポート | サポート |
| 群れ制御ソフトウェア | サポート | サポート |