| MOQ: | 1 |
| 価格: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 6~8週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間1000セット |
ESTUN iERシリーズロボットは、ペイロードとリーチの組み合わせが異なる(20~35 kg、1760~2700 mm)6軸中ペイロード産業用ロボットです。汎用ハンドリング、パレタイジング、マシンテンディング作業向けに設計されています。このシリーズは、製造業における中ペイロード自動化に対して、優れた繰り返し精度とコスト効率の高いパフォーマンスを提供します。
| モデル | ペイロード | リーチ | 繰り返し精度 | 軸数 |
|---|---|---|---|---|
| iER20-1760 | 20 kg | 1760 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER20-2300-HI | 20 kg | 2300 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER30-2700 | 30 kg | 2700 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER35-1810 | 35 kg | 1810 mm | ±0.05 mm | 6 |
以下をご提供ください:
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 6~8週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間1000セット |
ESTUN iERシリーズロボットは、ペイロードとリーチの組み合わせが異なる(20~35 kg、1760~2700 mm)6軸中ペイロード産業用ロボットです。汎用ハンドリング、パレタイジング、マシンテンディング作業向けに設計されています。このシリーズは、製造業における中ペイロード自動化に対して、優れた繰り返し精度とコスト効率の高いパフォーマンスを提供します。
| モデル | ペイロード | リーチ | 繰り返し精度 | 軸数 |
|---|---|---|---|---|
| iER20-1760 | 20 kg | 1760 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER20-2300-HI | 20 kg | 2300 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER30-2700 | 30 kg | 2700 mm | ±0.05 mm | 6 |
| iER35-1810 | 35 kg | 1810 mm | ±0.05 mm | 6 |
以下をご提供ください: