MOQ: | 1セット |
価格: | USD 20000/set |
標準パッケージ: | 7軸産業用ロボット腕 KR810 コソウロボットのためのコラボレーティブロボット ロボティックグリッパー付き 蒸気化木製フレーム付き WG: 1120 KG コントローラーその他の部品 茶色の箱付きW |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
7軸産業用ロボット腕 KR810 コソワのための協働ロボット
ロボティックグリッパー付きのロボット
仕様
一般仕様 | KR 810 |
広さ (mm) | 850 |
パイロード (kg) | 10 |
体重 (kg) | 24 |
合体速度 (°/秒) | 225 |
共同範囲 | J2とJ4: -70°/+180° J1,J3,J5,J6とJ7: ±360° |
関節のブレーキ | そうだ |
結合の絶対エンコーダー | そうだ |
繰り返し性 (mm) | +/- 01 |
自由度 | 7 |
足跡 (mm) | 130×130 |
動作温度 (C°) | 0から45まで |
ボディ素材 | アノジスアルミニウム |
安全性 | KR 810 |
保護基準 | IP54 |
シールドなしでの作業 | はい* |
衝撃制御 | そうだ |
ツールに対する安全力制限 150N | そうだ |
コントローラー I/O | KR 810 |
デジタル出力 24V (pcs) | 8 |
リレー出力 (pcs) | 4 |
デジタル入力 3-30V (pcs) | 16 |
アナログ I/O 0-10V (pcs) | 2/2 |
アナログ I/O 4-20mA (pcs) | 2/2 |
会社情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます
MOQ: | 1セット |
価格: | USD 20000/set |
標準パッケージ: | 7軸産業用ロボット腕 KR810 コソウロボットのためのコラボレーティブロボット ロボティックグリッパー付き 蒸気化木製フレーム付き WG: 1120 KG コントローラーその他の部品 茶色の箱付きW |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
7軸産業用ロボット腕 KR810 コソワのための協働ロボット
ロボティックグリッパー付きのロボット
仕様
一般仕様 | KR 810 |
広さ (mm) | 850 |
パイロード (kg) | 10 |
体重 (kg) | 24 |
合体速度 (°/秒) | 225 |
共同範囲 | J2とJ4: -70°/+180° J1,J3,J5,J6とJ7: ±360° |
関節のブレーキ | そうだ |
結合の絶対エンコーダー | そうだ |
繰り返し性 (mm) | +/- 01 |
自由度 | 7 |
足跡 (mm) | 130×130 |
動作温度 (C°) | 0から45まで |
ボディ素材 | アノジスアルミニウム |
安全性 | KR 810 |
保護基準 | IP54 |
シールドなしでの作業 | はい* |
衝撃制御 | そうだ |
ツールに対する安全力制限 150N | そうだ |
コントローラー I/O | KR 810 |
デジタル出力 24V (pcs) | 8 |
リレー出力 (pcs) | 4 |
デジタル入力 3-30V (pcs) | 16 |
アナログ I/O 0-10V (pcs) | 2/2 |
アナログ I/O 4-20mA (pcs) | 2/2 |
会社情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます