MOQ: | 1セット |
標準パッケージ: | 1つの手ロボット腕とロボット産業用荷重 2kg YF002N デルタロボット 川崎ロボット用 防煙用木製枠付き 梱包 WG: 1120 KG 制御器やその他の部品 茶色の箱付き 梱包 WG:120kg |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
ロボットアームとロボットの工業用荷重2kgの手渡し
YF002N デルタロボット カワサキロボット
仕様
YF002N 仕様 | |||
タイプ | パラレルリンクタイプ | ||
---|---|---|---|
自由度 (軸) | 4 | ||
パイロード (kg) | 2 | ||
位置重複性 (mm) *1 | ± 0 とする.04 | ||
移動範囲 (mm) | ø600 × H200 | ||
質量 (kg) | 60 | ||
マウント | 上限 | ||
設置環境 | 環境温度 (°C) | 0から40 | |
相対湿度 (%) | 35 - 85 (露も凍りも許されない) | ||
制御器/電力の需要 (kVA) | アメリカ | E97/ 5 | |
ヨーロッパ | E91/ 5 | ||
日本とアジア | E94/ 5 | ||
保護 | スタンダード | IP65 に相当する | |
オプション | - | ||
角重複性 (°) | ± 0 とする.1 | ||
サイクルの時間 (ペイロード) *2 | 0.3s (0.5kg) 0.36s (2kg) |
製品説明
製品情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます
MOQ: | 1セット |
標準パッケージ: | 1つの手ロボット腕とロボット産業用荷重 2kg YF002N デルタロボット 川崎ロボット用 防煙用木製枠付き 梱包 WG: 1120 KG 制御器やその他の部品 茶色の箱付き 梱包 WG:120kg |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
ロボットアームとロボットの工業用荷重2kgの手渡し
YF002N デルタロボット カワサキロボット
仕様
YF002N 仕様 | |||
タイプ | パラレルリンクタイプ | ||
---|---|---|---|
自由度 (軸) | 4 | ||
パイロード (kg) | 2 | ||
位置重複性 (mm) *1 | ± 0 とする.04 | ||
移動範囲 (mm) | ø600 × H200 | ||
質量 (kg) | 60 | ||
マウント | 上限 | ||
設置環境 | 環境温度 (°C) | 0から40 | |
相対湿度 (%) | 35 - 85 (露も凍りも許されない) | ||
制御器/電力の需要 (kVA) | アメリカ | E97/ 5 | |
ヨーロッパ | E91/ 5 | ||
日本とアジア | E94/ 5 | ||
保護 | スタンダード | IP65 に相当する | |
オプション | - | ||
角重複性 (°) | ± 0 とする.1 | ||
サイクルの時間 (ペイロード) *2 | 0.3s (0.5kg) 0.36s (2kg) |
製品説明
製品情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます