MOQ: | 1セット |
標準パッケージ: | 1つの産業用ロボット金属機械 積載10kg 1450mm RS010Nを達する産業用ロボット腕 防腐木製フレーム付きの川崎包装用1120 KG 制御器および他の部品は茶色の箱で梱包されています,WG: |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
産業用ロボットの金属機械の重荷10kg
1450mm RS010N 工業用ロボット腕 川崎用
仕様
RS010N 仕様 | |||
タイプ | 関節ロボット | ||
---|---|---|---|
自由度 (軸) | 6 | ||
パイロード (kg) | 10 | ||
最大 (mm) | 1,450 | ||
位置重複性 (mm) | ±003 | ||
移動範囲 (°) | 腕の回転 (JT1) | ±180 | |
アームアウトイン (JT2) | +145 - −105 | ||
腕を上下に (JT3) | +150 - −163 | ||
手首回転器 (JT4) | ±270 | ||
手首の曲がり (JT5) | ±145 | ||
手首の曲がり (JT6) | ±360 | ||
最大速度 (°/s) | 腕の回転 (JT1) | 250 | |
アームアウトイン (JT2) | 250 | ||
腕を上下に (JT3) | 215 | ||
手首回転器 (JT4) | 365 | ||
手首の曲がり (JT5) | 380 | ||
手首の曲がり (JT6) | 700 | ||
許容されるモメント (N•m) | 手首回転器 (JT4) | 22 | |
手首の曲がり (JT5) | 22 | ||
手首の曲がり (JT6) | 10 | ||
許容される慣性の瞬間 (kg•m2) | 手首回転器 (JT4) | 0.7 | |
手首の曲がり (JT5) | 0.7 | ||
手首の曲がり (JT6) | 0.2 | ||
質量 (kg) | 150 | ||
マウント | 床,天井 | ||
設置環境 | 環境温度 (°C) | 0〜45 | |
相対湿度 (%) | 35 - 85 (露も凍りも許されない) | ||
制御器/電力の需要 (kVA) | F60 について/ 2 について0 | ||
保護 | 手首: IP67 に相当する / ベース軸: IP65 に相当する |
製品説明
製品情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます
MOQ: | 1セット |
標準パッケージ: | 1つの産業用ロボット金属機械 積載10kg 1450mm RS010Nを達する産業用ロボット腕 防腐木製フレーム付きの川崎包装用1120 KG 制御器および他の部品は茶色の箱で梱包されています,WG: |
配達期間: | 預金後7営業日 |
支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 50セット/month |
産業用ロボットの金属機械の重荷10kg
1450mm RS010N 工業用ロボット腕 川崎用
仕様
RS010N 仕様 | |||
タイプ | 関節ロボット | ||
---|---|---|---|
自由度 (軸) | 6 | ||
パイロード (kg) | 10 | ||
最大 (mm) | 1,450 | ||
位置重複性 (mm) | ±003 | ||
移動範囲 (°) | 腕の回転 (JT1) | ±180 | |
アームアウトイン (JT2) | +145 - −105 | ||
腕を上下に (JT3) | +150 - −163 | ||
手首回転器 (JT4) | ±270 | ||
手首の曲がり (JT5) | ±145 | ||
手首の曲がり (JT6) | ±360 | ||
最大速度 (°/s) | 腕の回転 (JT1) | 250 | |
アームアウトイン (JT2) | 250 | ||
腕を上下に (JT3) | 215 | ||
手首回転器 (JT4) | 365 | ||
手首の曲がり (JT5) | 380 | ||
手首の曲がり (JT6) | 700 | ||
許容されるモメント (N•m) | 手首回転器 (JT4) | 22 | |
手首の曲がり (JT5) | 22 | ||
手首の曲がり (JT6) | 10 | ||
許容される慣性の瞬間 (kg•m2) | 手首回転器 (JT4) | 0.7 | |
手首の曲がり (JT5) | 0.7 | ||
手首の曲がり (JT6) | 0.2 | ||
質量 (kg) | 150 | ||
マウント | 床,天井 | ||
設置環境 | 環境温度 (°C) | 0〜45 | |
相対湿度 (%) | 35 - 85 (露も凍りも許されない) | ||
制御器/電力の需要 (kVA) | F60 について/ 2 について0 | ||
保護 | 手首: IP67 に相当する / ベース軸: IP65 に相当する |
製品説明
製品情報
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます