MOQ: | 1セット |
価格: | US $41620.00 - 43360.00/ Set |
標準パッケージ: | ONE ABB大型産業用総ステーションロボット 6軸 IRB4600-60/2.05 材料処理機械 蒸発木製フレーム付きの梱包,合計 WG:850KG ((>VG) |
配達期間: | 30-60の仕事日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月あたり100枚 |
仕様
ロボット版 | 範囲 | パイロード (kg) | 腕の重量 (kg) |
IRB 4600-60/2 について05 | 2.05 | 60 | 20 |
IRB 4600-45/2 について05 | 2.05 | 45 | 20 |
IRB 4600-40/2 について55 | 2.55 | 40 | 20 |
IRB 4600-20/2 について50 | 2.51 | 20 | 11 |
軸数 | 6+3 外部 (MultiMove0で最大36まで) | ||
保護 | 標準 IP67 フォンドリープラス 2 のオプション | ||
マウント | 床,棚,逆転または傾斜 | ||
コントローラー | IRC5 シングルキャビネット |
性能 (ISO 9283 による)
ロボット版 | 位置の繰り返し性 | 経路の再現性 |
IRB 4600-60/2 について05 | 0.06mm | 0.46mm |
IRB 4600-45/2 について05 | 0.05mm | 0.13mm |
IRB 4600-40/2 について55 | 0.06mm | 0.28mm |
IRB 4600-20/2 について50 | 0.05mm | 0.17mm |
テクニカル情報
電気接続 | |
供給電圧 | 200〜600V,50〜60Hz |
物理的な | |
ロボットベース | 512×676mm |
高さ | |
IRB 4600-60/2 について05 | 1727mm |
IRB 4600-45/2 について05 | 1727mm |
IRB 4600-40/2 について55 | 1922mm |
IRB 4600-20/2 について50 | 1922mm |
ロボットの重量 | |
IRB 4600-60/2 について05 | 425kg |
IRB 4600-45/2 について05 | 425kg |
IRB 4600-40/2 について55 | 435kg |
IRB 4600-20/2 について50 | 412kg |
わたしたち の 奉仕
1迅速な配達
普通の部品では,私たちは3日以内に商品を配達することができます
2原産物
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます
MOQ: | 1セット |
価格: | US $41620.00 - 43360.00/ Set |
標準パッケージ: | ONE ABB大型産業用総ステーションロボット 6軸 IRB4600-60/2.05 材料処理機械 蒸発木製フレーム付きの梱包,合計 WG:850KG ((>VG) |
配達期間: | 30-60の仕事日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月あたり100枚 |
仕様
ロボット版 | 範囲 | パイロード (kg) | 腕の重量 (kg) |
IRB 4600-60/2 について05 | 2.05 | 60 | 20 |
IRB 4600-45/2 について05 | 2.05 | 45 | 20 |
IRB 4600-40/2 について55 | 2.55 | 40 | 20 |
IRB 4600-20/2 について50 | 2.51 | 20 | 11 |
軸数 | 6+3 外部 (MultiMove0で最大36まで) | ||
保護 | 標準 IP67 フォンドリープラス 2 のオプション | ||
マウント | 床,棚,逆転または傾斜 | ||
コントローラー | IRC5 シングルキャビネット |
性能 (ISO 9283 による)
ロボット版 | 位置の繰り返し性 | 経路の再現性 |
IRB 4600-60/2 について05 | 0.06mm | 0.46mm |
IRB 4600-45/2 について05 | 0.05mm | 0.13mm |
IRB 4600-40/2 について55 | 0.06mm | 0.28mm |
IRB 4600-20/2 について50 | 0.05mm | 0.17mm |
テクニカル情報
電気接続 | |
供給電圧 | 200〜600V,50〜60Hz |
物理的な | |
ロボットベース | 512×676mm |
高さ | |
IRB 4600-60/2 について05 | 1727mm |
IRB 4600-45/2 について05 | 1727mm |
IRB 4600-40/2 について55 | 1922mm |
IRB 4600-20/2 について50 | 1922mm |
ロボットの重量 | |
IRB 4600-60/2 について05 | 425kg |
IRB 4600-45/2 について05 | 425kg |
IRB 4600-40/2 について55 | 435kg |
IRB 4600-20/2 について50 | 412kg |
わたしたち の 奉仕
1迅速な配達
普通の部品では,私たちは3日以内に商品を配達することができます
2原産物
私たちが販売するすべての製品は原産メーカーから来ている.我々は配達を終える間,すべての製造者ドキュメントを提出します.
3品質保証
4テクニカルサポート
検査,修理,メンテナンスなど あらゆる技術的なサポートが可能です
5迅速に対応する
スタッフは24時間オンラインで 迅速にご質問に答えます