| MOQ: | 1セット/セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | パッキング タイプ:板紙箱/非燻蒸の木箱 |
| 供給能力: | 100セット/月 |
産業用ハンドリングロボット IRB 1660ID
紹介
| ロボット版 | 範囲 | パイロード (kg) | 腕の重量 (kg) |
| IRB1660ID-6/1. オーケー55 | 1.55m | 6kg | 15+15kg |
| IRB1660ID-4/1. この問題は,55 | 1.55m | 4kg | 15+15kg |
| 軸数 | 6 | ||
| 保護 | IP67 (軸4のIP40) | ||
| マウント | 床に固定,傾斜に固定,逆向きに固定 | ||
| コントローラー | IRC5 シングルキャビネット IRC5 パネル搭載 IRC5 コンパクトコントローラー |
![]()
![]()
| MOQ: | 1セット/セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | パッキング タイプ:板紙箱/非燻蒸の木箱 |
| 供給能力: | 100セット/月 |
産業用ハンドリングロボット IRB 1660ID
紹介
| ロボット版 | 範囲 | パイロード (kg) | 腕の重量 (kg) |
| IRB1660ID-6/1. オーケー55 | 1.55m | 6kg | 15+15kg |
| IRB1660ID-4/1. この問題は,55 | 1.55m | 4kg | 15+15kg |
| 軸数 | 6 | ||
| 保護 | IP67 (軸4のIP40) | ||
| マウント | 床に固定,傾斜に固定,逆向きに固定 | ||
| コントローラー | IRC5 シングルキャビネット IRC5 パネル搭載 IRC5 コンパクトコントローラー |
![]()
![]()